潍柴四缸增压发动机,具有高燃油效率,低排放,功率储备大;选用CARRARO公司专门为挖掘装载机设计和制造的驱动转向前桥和免维护单边湿式制动后桥以及四速同步换挡变速箱,电液控制前进、后退方向切换;装载工作装置为八连杆自动调平机构,铲斗举升自动调平防止撒料,工作平稳;挖掘工作装置可以绕车架后部回转中心作180度回转,展翼式支腿及中置式挖掘装置,具有超强工作稳定性;采用整体式专用底盘,刚性强,耐冲击,结构紧凑;驾驶室视野宽阔,配置轨道上翻式玻璃窗。

发动机
| 型号 | 潍柴WP4.1G100E311 | 潍柴WP4G95E221 | 康明斯4BTA3.9 |
| 类型 | 四冲程,直喷,涡轮增压 | ||
| 额定转速 rpm | 2200 | 2200 | 2200 |
| 额定功率hp/kw | 100/74 | 95/70 | 112/82 |
| 最大扭矩N.m | 395 | 380 | 460 |
液压系统
| 装载压力 | 20mpa |
| 挖掘压力 | 20mpa |
| 转向压力 | 15mpa |
| 辅助输出压力 | 16mpa |
| 额定流量 | 110L/min |
轮胎
| 前轮 | 14-17.5NHS-14PR |
| 后轮 | 19.5L-24-12PR R-4 |
传动系统
| 变速箱 | 四档同步,电液控制前进、后退方向,换挡及装载控制手柄均带有离合器切断按钮 |
| 前桥 | 摆动转向,摆动角22o |
| 后桥 | 免维护湿式制动器驱动桥 |
| 最小离地间隙 | 335mm |
| 行驶制动 | 液压控制,内置湿式制动片 |
最小转弯半径
| 两驱 | 3790mm |
| 四驱 | 4300mm |
行驶速度
| 档位 | 前进 km/h | 后退 km/h |
| Ⅰ | 5.8 | 5.8 |
| Ⅱ | 10.5 | 10.5 |
| Ⅲ | 20.1 | 20.1 |
| Ⅳ | 40.2 | 40.2 |
装载作业主要参数
| 装载额定斗容 m3 | 1.0 |
| 最大卸载高度 mm | 2650 |
| 最大卸载距离 mm | 1220 |
| 铲掘深度 mm | 218 |
| 地面收斗角 | 40o |
| 最大工作高度仰斗角 | 45o |
| 最大崛起力 KN | ≥40 |
| 装载额定提升力 KN | ≥25 |
| 装载作业提升时间 s | 5.1 |
| 下降时间 s | 4.9 |
| 前倾时间 s | 0.9 |
挖掘作业主要参数
| 标准斗杆 | 伸缩斗杆 | ||
| 反铲额定斗容 cbm | 伸 | — | 0.2 |
| 缩 | 0.3 | 0.2 | |
| 最大挖掘深度 mm | 伸 | — | 5519 |
| 缩 | 4171 | 4357 | |
| 最大挖掘力 KN | 伸 | — | >57 |
| 缩 | >57 | >57 | |
| 最大挖掘半径 mm | 伸 | — | 6728 |
| 缩 | 5463 | 5597 | |
| 最大卸载高度 mm | 伸 | — | 4916 |
| 缩 | 3860 | 3950 | |
| 最大伸出距离(至后桥中心) mm | 伸 | — | 7826 |
| 缩 | 6561 | 6695 | |
| 最大卸载高度伸出距离 mm | 伸 | — | 2179 |
| 缩 | 1135 | 1466 | |
| 回转角度 | 180o | 180o |
运输状态尺寸
| 标准斗杆 | 伸缩斗杆 | |
| 总长度 m | 7.43 | 7.57 |
| 运输位置动臂高度 m | 3.48 | 3.66 |
| 总宽度 m | 2.35 | 2.35 |
| 轴距 m | 2.2 | 2.2 |
| 驾驶室高度(含空调) m | 2.97 | 2.97 |
| 工作质量 kg | 7400 | 7800 |